반응형
HTML 색상표
| 색상 이름 | HEX 코드 | 색상 미리보기 |
|---|---|---|
| Black | #000000 |
|
| White | #FFFFFF |
|
| Red | #FF0000 |
|
| Green | #008000 |
|
| Blue | #0000FF |
|
| Yellow | #FFFF00 |
|
| Orange | #FFA500 |
|
| Purple | #800080 |
|
| Gray | #808080 |
|
| Pink | #FFC0CB |
|
| Brown | #A52A2A |
|
| Cyan | #00FFFF |
|
| Lime | #00FF00 |
|
| Maroon | #800000 |
|
| Navy | #000080 |
|
반응형